<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterEscola.</title>
	<atom:link href="http://www.interescola.com/3cicle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interescola.com/3cicle</link>
	<description>Blog del Tercer Cicle de Primària</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La prehistòria. (5è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/23/la-prehistoria-5e/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/23/la-prehistoria-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinquè]]></category>
		<category><![CDATA[Medi]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>
		<category><![CDATA[prehistòria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[La prehistòria és el període de la història humana que va abans de l&#8217;invent de l&#8217;escriptura. Se sap que, durant la prehistòria, els éssers humans van descobrir el foc i el cultiu de les plantes. En la visita al Museu de Prehistòria de la Valltorta aprendreu moltes coses, per això ací només us pose un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/prehistoria_3.png"><img class="alignright size-full wp-image-364" title="prehistoria_3" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/prehistoria_3.png" /></a>La prehistòria és el període de la història humana que va abans de l&#8217;invent de l&#8217;escriptura. Se sap que, durant la prehistòria, els éssers humans van descobrir el foc i el cultiu de les plantes.</p>
<p>En la visita al Museu de Prehistòria de la Valltorta aprendreu moltes coses, per això ací només us pose un parell de magnífics jocs sobre la Prehistòria:</p>
<p><a href="http://www.edu365.cat/nobadis/jph/a1.swf" target="_blank"><strong>Joc sobre la Prehistòria</strong></a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_prehistoria/index.htm" target="_blank">Passatemps sobre la Prehistòria</a></strong></p>
<p>A veure si aconseguiu aplegar al final.<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><strong> llegiu bé les instruccions.</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/23/la-prehistoria-5e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si España fuera un pueblo. Estadística (6è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/22/si-espana-fuera-un-pueblo-estadistica-6e/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/22/si-espana-fuera-un-pueblo-estadistica-6e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sisè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LJpFD1pLmFA" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/22/si-espana-fuera-un-pueblo-estadistica-6e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientació en l&#8217;espai i en el plànol. (5è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/orientacio-en-lespai-i-en-el-planol-5e/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/orientacio-en-lespai-i-en-el-planol-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinquè]]></category>
		<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Un plànol és un dibuix que representa una ciutat, un edifici o un altre espai com si el veiéssim des de dalt. Els arquitectes fan els plans de les cases que volen construir. Quan visitem una ciutat, un bon plànol ens ajuda a no perdre&#8217;ns. Per a treballar i comprendre com se fan i se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/escala.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-358" title="escala" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/escala.jpg" width="337" height="138" /></a>Un plànol és un dibuix que representa una ciutat, un edifici o un altre espai com si el veiéssim des de dalt. Els arquitectes fan els plans de les cases que volen construir. Quan visitem una ciutat, un bon plànol ens ajuda a no perdre&#8217;ns.</p>
<p>Per a treballar i comprendre com se fan i se gasten els plànols pots començar repassant les activitats del &#8220;<strong><a href="http://interescola.com/actana/cinque/mates/datos/05_rdi/ud14/unidad14.htm" target="_blank">Repàs Virtual</a></strong>&#8221;</p>
<p>Els mapes i els plànols es fa a escala, si no fóra així no es cabrien a un paper i no guardarien la proporció correcta. ¿Què és l&#8217;escala i com se calcula? Ací ho veuràs ben claret: <a href="http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escala/" target="_blank"><strong>Reduir, augmentar, escala</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/orientacio-en-lespai-i-en-el-planol-5e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Edat Moderna. (6è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/ledat-moderna-6e/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/ledat-moderna-6e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisè]]></category>
		<category><![CDATA[edat moderna]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Coneix més coses sobre l’Edat Moderna en particular i la Historia en general: Maquina del temps. Las edades de la historia. La història de les matemàtiques. Arbre genelògic de la monarquia espanyola. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="edatmoderna" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/edatmoderna.png" /></p>
<p>Coneix més coses sobre l’Edat Moderna en particular i la Historia en general:</p>
<p><a href="http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html" target="_blank">Maquina del temps.</a></p>
<p><a href="http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf" target="_blank">Las edades de la historia.</a></p>
<p><a href="http://www.sectormatematica.cl/historia/historiaencomic.swf" target="_blank">La història de les matemàtiques.</a></p>
<p><a href="http://www.elpais.com/comunes/2007/infanta/flash/arbol4.swf" target="_blank">Arbre genelògic de la monarquia espanyola</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/ledat-moderna-6e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gràficas y estadística. (6è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/graficas-y-estadistica/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/graficas-y-estadistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sisè]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[gràfiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Amb les següents activitats podràs dominar tot el que necessites saber sobre estadística i gràfics: Gràfiques. Tirar el dau per a calcular freqüències. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="GraficoEstadistica" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/GraficoEstadistica.bmp" />Amb les següents activitats podràs dominar tot el que necessites saber sobre estadística i gràfics:</p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/es/practice.html?graphs" target="_blank">Gràfiques.</a></p>
<p><a href="http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Dados.swf" target="_blank">Tirar el dau per a calcular freqüències.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/graficas-y-estadistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa (6è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/europa/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisè]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[mapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Mapes per a saber més sobre Europa. Comença pel més senzill. Europa 1. Ara un poc més complicat. Veges si pots aplegar a 270 punts. I per acabar el més difícil. La puntuació més alta també són 270 punts. Si vols provar amb altres mapes ho pots fer a la pàgina principal on els trobaràs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/europa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-343" title="europa" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/europa.jpg" /></a>Mapes per a saber més sobre Europa.</p>
<p>Comença pel més senzill. <a href="http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union3.html" target="_blank">Europa 1</a>.</p>
<p>Ara un poc més complicat. <a href="http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union2.html" target="_blank">Veges si pots aplegar a 270 punts</a>.</p>
<p>I per acabar el més difícil. <a href="http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union1.html" target="_blank">La puntuació més alta també són 270 punts</a>.</p>
<p>Si vols provar amb altres mapes ho pots fer a la <a href="http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm" target="_blank"><strong>pàgina principal on els trobaràs tots</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/21/europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionat Festes de maig</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/08/campionat-festes-de-maig/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/08/campionat-festes-de-maig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Per a començar les festes de Sant Pasqual participareu en el Campionat de Jocs del Tercer Cicle. Els que completen els tres jocs seran els campions. 1r Joc. Les Granotes saltadores. Cal portar les granotes d&#8217;un costat a l&#8217;altre. Sembla impossible però hi ha solució. 2n Superdetective. Resol un parell de casos. 3r Joc. La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per a començar les festes de Sant Pasqual participareu en el Campionat de Jocs del Tercer Cicle. Els que completen els tres jocs seran els campions.</p>
<p>1r Joc.<a title="Les granotes saltadores" href="http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/arcade/ranas/ranas.html" target="_blank"><strong> Les Granotes saltadores</strong></a>. Cal portar les granotes d&#8217;un costat a l&#8217;altre. Sembla impossible però hi ha solució.</p>
<p>2n <a href="http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/educativos/detectives.swf" target="_blank">Superdetective. </a>Resol un parell de casos.</p>
<p>3r Joc. <a href="http://contenidos.educarex.es/mci/2005/31/fil/laoca.html" target="_blank"><strong>La oca de les ciències</strong></a>. Prova a acabar el joc de l&#8217;oca.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/05/08/campionat-festes-de-maig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controls Comunitats i províncies</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/30/controls-comunitats-i-provincies/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/30/controls-comunitats-i-provincies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinquè]]></category>
		<category><![CDATA[Medi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Ací podeu fer el control de Comunitats i províncies. 5è A. Control Comunitats. Control Províncies. 5èB. Control Comunitats. Control Províncies. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ací podeu fer el control de Comunitats i províncies.</p>
<h2><strong><span style="color: #ff0000;">5è A.</span></strong></h2>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/tq/classtest?2BPUSHBU" target="_blank">Control Comunitats.</a></p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/tq/classtest?YBIKES4Z" target="_blank">Control Províncies.</a></p>
<h2><strong><span style="color: #0000ff;">5èB.</span></strong></h2>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/tq/classtest?HXJEI9D8" target="_blank">Control Comunitats.</a></p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/tq/classtest?KWZO2VLF" target="_blank">Control Províncies.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/30/controls-comunitats-i-provincies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunitats autònomes (5è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/comunitats-autonomes/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/comunitats-autonomes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinquè]]></category>
		<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[Medi]]></category>
		<category><![CDATA[comunitats]]></category>
		<category><![CDATA[Espanya]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[mapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Amb aquest joc aprendra&#8217;s on està cada Comunitat Autònoma i moltes coses sobre cadascuna d&#8217;elles. &#160; En aquestos dos enllaços pots comprovar si domines la situació de les Comunitats Autònomes i les províncies espanyoles: Test sobre Comunitats Autònomes. Test sobre províncies. Practica el coneixement de les províncies. Nivell Fàcil, Nivell Mitjà, Nivell Difícil. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amb aquest joc aprendra&#8217;s on està cada Comunitat Autònoma i moltes coses sobre cadascuna d&#8217;elles.</p>
<p><a title="Joc Comunitats Autònomes" href="http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/comunidades/comunidades_p.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="comunitatsautonomes" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/comunitatsautonomes.png" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En aquestos dos enllaços pots comprovar si domines la situació de les Comunitats Autònomes i les províncies espanyoles:</p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/es-k-z1/?-j80-l3-nh-p0" target="_blank">Test sobre Comunitats Autònomes.</a></p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/es-k-z1/?-jg0-l3-n1j-p0" target="_blank">Test sobre províncies.</a></p>
<p>Practica el coneixement de les províncies. <a href="http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Provincies-dEspanya-Encaix-Puzzle-facil/2beb2bfa-642a-4ee5-9b8b-a087592471cd" target="_blank">Nivell Fàcil</a>, <a href="http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Provincies-dEspanya-Com-es-diu/05930145-edac-4a05-836d-400274f1ecb1" target="_blank">Nivell Mitjà</a>, <a href="http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Provincies-dEspanya-On-es/aead8e6b-df15-49a6-be50-1e5d74064931" target="_blank">Nivell Difícil</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/comunitats-autonomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cossos; el volum i la capacitat (6è)</title>
		<link>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/cossos-el-volum-i-la-capacitat/</link>
		<comments>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/cossos-el-volum-i-la-capacitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sisè]]></category>
		<category><![CDATA[capacitat]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[volum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interescola.com/3cicle/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Algunes activitats per a millorar el coneixement dels cossos, volum i capacitat. Prismes rectes. El volum i la capacitat. La capacidat I. La capacidat II.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-335" title="20070926klpmatari_176_Ges_SCO" alt="" src="http://www.interescola.com/3cicle/wp-content/uploads/2011/04/20070926klpmatari_176_Ges_SCO.png" width="275" height="192" />Algunes activitats per a millorar el coneixement dels cossos, volum i capacitat.</p>
<p><a href="http://www.genmagic.org/mates1/prisr1c.swf" target="_blank">Prismes rectes</a>.</p>
<p><a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/menu.html" target="_blank">El volum i la capacitat</a>.</p>
<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/La%20capacidad/contenido/index.html" target="_blank">La capacidat I.</a></p>
<p><a href="http://redes.agrega.indra.es/repositorio/13062008/es_20080613_2_9161940//mt03_oa04_es/index.html" target="_blank">La capacidat II</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interescola.com/3cicle/2013/04/22/cossos-el-volum-i-la-capacitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
